1e elftal
Selectie:
Onderste rij (v.l.n.r.): Dave Eurlings; Joep Slangen; Frank Pluijmakers; Sander Muijsers; Ronald Pluijmakers; Derk Verbeek; Jeroen Wolters
St Odiliënberg 1
4e klasse D
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Er zijn geen actuele uitslagen bekend |
Stand
Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCV-Venlo 1 | 23 | 18 | 2 | 3 | 56 | 67 | 25 | - |
2 | SVC 2000 1 | 23 | 15 | 2 | 6 | 47 | 74 | 38 | - |
3 | Oranje Blauw'15 1 | 23 | 13 | 5 | 5 | 44 | 52 | 29 | - |
4 | Belfeldia 1 | 23 | 13 | 3 | 7 | 42 | 49 | 41 | - |
5 | RIOS'31 1 | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | 38 | 41 | - |
6 | Bieslo 1 | 23 | 9 | 2 | 12 | 29 | 48 | 51 | - |
7 | Kwiek Venlo 1 | 23 | 9 | 2 | 12 | 29 | 46 | 53 | - |
8 | TSC'04 1 | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 42 | 53 | - |
9 | Swalmen 1 | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 | 43 | 50 | - |
10 | VVV'03 1 | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 35 | 49 | - |
11 | RKAVC 1 | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 | 44 | 52 | - |
12 | St Odiliënberg 1 | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 | 31 | 57 | - |
13 | Stevensweert 1 | 23 | 4 | 2 | 17 | 14 | 37 | 67 | - |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten | |DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering | |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie |
---|---|---|---|
14 mei | 14:30 | Bieslo 1 - Swalmen 1 | Sportpark De Solberg |
14 mei | 14:30 | FCV-Venlo 1 - SVC 2000 1 | Sportpark Arenborg |
14 mei | 14:30 | Oranje Blauw'15 1 - VVV'03 1 | Sportpark Gemeentelijk |
14 mei | 14:30 | RIOS'31 1 - Belfeldia 1 | Sportpark In de Bandert |
14 mei | 14:30 | RKAVC 1 - Kwiek Venlo 1 | Sportpark De Sprunck |
14 mei | 14:30 | St Odiliënberg 1 - Stevensweert 1 | sportpark Schepersheuvel |
Alle Uitslagen
|
|
Bijgewerkt op: 08/05/17 : 07:56 |
Bron: Voetbal.nl |