St Odilienberg JO15-1

St Odiliënberg JO15-1
3e klasseĀ 401
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Er zijn geen actuele uitslagen bekend |
Stand
Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Blauw'15 JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 26 | 8 | - |
2 | Vesta JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 17 | 8 | - |
3 | Swalmen JO15-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 18 | - |
4 | Belfeldia JO15-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 11 | 8 | - |
5 | FC Oda JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | 23 | - |
6 | BEVO JO15-1G | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 23 | 22 | - |
7 | St Odiliënberg JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 19 | 13 | - |
8 | FC Maasgouw JO15-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 9 | - |
9 | ST RKESV/VV GKC/RKHVC JO15-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | - |
10 | Maarheeze JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 25 | - |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten | |DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering | |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie |
---|---|---|---|
11 mei | 18:30 | St Odiliënberg JO15-1 - FC Maasgouw JO15-2 | sportpark Schepersheuvel |
11 mei | 19:00 | Maarheeze JO15-1 - Vesta JO15-1 | Sportpark De Romrijten |
11 mei | 19:15 | BEVO JO15-1G - FC Oda JO15-2 | Sportpark Hookervenne |
13 mei | 11:30 | FC Maasgouw JO15-2 - Oranje Blauw'15 JO15-1 | Sportpark Ter Koel |
13 mei | 12:00 | St Odiliënberg JO15-1 - Swalmen JO15-1 | sportpark Schepersheuvel |
13 mei | 13:15 | Belfeldia JO15-1 - Maarheeze JO15-1 | Sportpark Gemeentelijk |
13 mei | 13:30 | Vesta JO15-1 - ST RKESV/VV GKC/RKHVC JO15-1 | Sportpark Ratommerveld |
16 mei | 19:15 | FC Oda JO15-2 - Oranje Blauw'15 JO15-1 | Sportpark Boshoven |
Alle Uitslagen
|
|
Bijgewerkt op: 08/05/17 : 07:56 |
Bron: Voetbal.nl |